domingo, 22 de julio de 2012

ULTIMOS SISMOS

Update time = Sun Jul 22 14:00:03 UTC 2012

Here is a list of the earthquakes located by the USGS and contributing networks for the Map of S America Region. Most recent events are at the top. (Some early events may be obscured by later ones on the map.) Click on the date portion of an earthquake record in the list below for more information.

MAGUTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
Region
MAP3.02012/07/22 12:10:22 17.907 -65.329 18.0 PUERTO RICO REGION
MAP4.52012/07/22 10:36:41 14.511 -89.113 42.6 HONDURAS
MAP3.12012/07/21 22:47:40 18.950 -64.284 61.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP3.12012/07/21 18:43:04 18.026 -68.413 82.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP3.42012/07/21 16:42:39 19.868 -66.716 79.0 PUERTO RICO REGION
MAP4.22012/07/21 11:39:00 14.288 -93.625 32.9 OFF THE COAST OF CHIAPAS, MEXICO
MAP2.92012/07/21 10:56:03 19.369 -66.216 9.0 PUERTO RICO REGION
MAP3.22012/07/21 07:51:21 18.400 -67.974 120.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP4.52012/07/21 06:00:38 14.440 -93.521 37.9 OFF THE COAST OF CHIAPAS, MEXICO
MAP3.32012/07/21 03:40:33 18.224 -68.654 71.0 DOMINICAN REPUBLIC
MAP2.52012/07/20 13:49:29 18.108 -64.900 3.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP4.62012/07/20 11:35:53 -24.251 -66.978 163.7 SALTA, ARGENTINA
MAP4.82012/07/20 06:52:47 8.133 -38.122 10.0 CENTRAL MID-ATLANTIC RIDGE
MAP3.02012/07/19 14:00:00 19.023 -67.727 24.0 PUERTO RICO REGION
MAP4.02012/07/19 06:27:40 18.576 -65.368 99.0 PUERTO RICO REGION
MAP5.42012/07/19 05:14:25 -55.990 -27.739 83.3 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP3.52012/07/19 03:15:35 18.100 -67.612 151.0 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP3.02012/07/19 00:52:23 17.939 -66.103 12.0 PUERTO RICO REGION
MAP4.52012/07/18 22:06:58 -26.359 -69.781 82.1 ATACAMA, CHILE
MAP3.12012/07/18 20:33:19 17.932 -66.101 12.0 PUERTO RICO REGION
MAP3.12012/07/18 20:26:07 17.919 -66.090 6.0 PUERTO RICO REGION
MAP2.72012/07/18 19:10:06 18.934 -65.842 20.0 PUERTO RICO REGION
MAP5.12012/07/18 18:24:09 -20.748 -70.491 18.4 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
MAP3.12012/07/18 12:44:12 19.934 -63.988 61.0 NORTH OF THE VIRGIN ISLANDS
MAP3.22012/07/18 04:41:29 18.275 -66.169 129.0 PUERTO RICO
MAP2.72012/07/18 02:37:06 19.010 -66.501 31.0 PUERTO RICO REGION
MAP3.12012/07/18 02:34:15 19.339 -66.694 30.0 PUERTO RICO REGION
MAP2.52012/07/18 01:53:04 17.826 -66.816 7.0 PUERTO RICO REGION
MAP2.92012/07/18 00:59:42 18.800 -67.469 15.0 PUERTO RICO REGION
MAP4.02012/07/17 22:03:26 -31.298 -71.210 51.8 COQUIMBO, CHILE
MAP2.82012/07/17 21:50:56 18.324 -67.846 11.0 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP2.92012/07/17 20:47:20 19.242 -66.649 11.0 PUERTO RICO REGION
MAP4.62012/07/17 20:01:31 16.529 -98.640 20.7 GUERRERO, MEXICO
MAP3.42012/07/17 19:24:03 19.964 -64.057 62.0 NORTH OF THE VIRGIN ISLANDS
MAP3.22012/07/17 18:01:08 18.848 -68.169 84.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP4.12012/07/17 15:57:29 18.735 -99.865 78.6 ESTADO DE MEXICO, MEXICO
MAP2.62012/07/17 14:06:15 17.895 -65.173 7.0 PUERTO RICO REGION
MAP3.12012/07/17 07:34:03 18.953 -68.822 79.0 DOMINICAN REPUBLIC
MAP3.42012/07/17 07:11:18 19.534 -66.045 36.0 PUERTO RICO REGION
MAP3.02012/07/17 03:48:47 18.850 -65.137 50.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP4.62012/07/17 02:35:34 -20.196 -68.949 94.1 TARAPACA, CHILE
MAP4.32012/07/16 22:49:09 16.779 -85.905 17.6 OFFSHORE HONDURAS
MAP4.62012/07/16 21:18:10 -23.241 -68.802 92.7 ANTOFAGASTA, CHILE
MAP4.62012/07/16 21:03:10 14.251 -90.450 123.2 GUATEMALA
MAP3.22012/07/16 04:00:07 19.194 -64.268 26.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP4.52012/07/16 03:33:43 -13.457 -72.612 43.6 CENTRAL PERU
MAP5.02012/07/15 20:05:04 -13.704 -73.838 69.5 CENTRAL PERU

DAMA Y OBRERO



Si te perdiste el capítulo del día Vierrnes 20/07, pincha aquí:
www.tvn.cl/teleseries/damayobrero/2012/?id=156809

ESCUADRON DE POLICIAS INGRESA AL DEPARTAMENTO DE JAMES HOLMES

Un grupo de especialistas comenzó a desarmar una a una los cables de detonación con la esperanza de que no estallen explosivos que pudieran eliminar evidencia contra James Holmes.

Las autoridades comenzaron este sábado un intrincado proceso para desarmar trampas de bombas en el apartamento del sospechoso de la matanza en un cine de Colorado con la esperanza de ingresar en busca de pistas sin causar una explosión que destruya alguna evidencia clave.

Decenas de policías, incluidos técnicos antibombas y agentes federales, retiraron un cable de detonación y un artefacto explosivo en el apartamento de James Holmes, aunque hay "otros dispositivos" en el interior, dijo la sargento de policía Cassidee Carlson.

"Logramos superar la primera amenaza", afirmó Carlson. Las trampas tenían el propósito de matar a la primera persona que entrará al apartamento, indicó.

Holmes, de 24 años, fue detenido en la madrugada del viernes afuera de un cine cerca de Denver con armas y municiones de grueso calibre. Fue acusado del artero ataque en que al menos 12 personas murieron y 58 resultaron heridas durante la función de medianoche de la nueva película de Batman, "The Dark Knight Rises".

La Policía no ha ingresado a la vivienda de Holmes, en el tercer piso, por la presencia de trampas de bombas, ante lo cual desalojó varios edificios colindantes.

Un grupo de especialistas entró al apartamento y comenzó a desarmar una a una las cables de detonación con la esperanza de que no estallen explosivos que pudieran eliminar evidencia contra el sospechoso o información sobre los móviles.

"No queremos perder valor de evidencia", dijo Carlson. En la vivienda también deben neutralizarse unos 30 cartuchos y otros 30 artefactos, añadió la sargento Carlson. Se podría necesitar "una detonación controlada u otro mecanismo de activación",

CRISTIAN BALE HORRORIZADO

Christian Bale se muestra "horrorizado" por matanza durante estreno de "Batman

Christian Bale, el actor que interpreta a Batman en "El caballero de la noche asciende", se declaró "horrorizado" por la masacre ocurrida durante el estreno del filme en un cine de Denver (Colorado), que dejó 12 muertos.

En un breve comunicado, Bale dijo que "las palabras no pueden expresar el horror" que siente por el tiroteo registrado en la madrugada del viernes.

"Sé que no puedo llegar a sentir del mismo modo el dolor y la pena de las víctimas y sus seres queridos, pero los tengo en mi corazón", indicó el actor británico, protagonista de este filme que se estrenaba el mismo el día de la matanza.

Bale y los demás miembros del equipo de la película, dirigida por Christopher Nolan, suspendieron los eventos promocionales y de presentación de la película en Francia, México y Japón, aunque el filme seguirá siendo proyectado.

Nolan también expresó en un comunicado su "tristeza por una tragedia sin sentido".

La nueva secuela de Batman seguirá en los cines y, pese a que el FBI indicó hoy en un boletín que no tiene constancia de que se puedan producir tiroteos similares en salas del país, la seguridad ha aumentado discretamente en algunos multicines de Estados Unidos.

El acusado como autor de la masacre, James Holmes, de 24 años, lanzó gases lacrimógenos y disparó indiscriminadamente en una sala repleta de gente, pocos minutos después de que comenzara a proyectarse la película protagonizada por Bale.

NAZARETH HABRIA FINGIDO EMBARAZO

Vuelco en caso de joven extraviada: Habría fingido su embarazo

Un inesperado vuelco tuvo en las últimas horas el caso de la joven Nazareth Besoaín Videla, de 17 años, cuyo rastro se perdió el día Viernes mientras supuestamente se dirigía a dar a luz al Hospital Sótero del Río, en la capital.

Según informó el fiscal de Puente Alto Patricio Vergara, los exámenes que se le realizaron a la menor luego de que apareciera esta tarde en la comuna de San Fernando indican que no hay señales de embarazo o que haya dado a luz.

"La información que tenemos ahora con niveles de certeza es que tenemos un examen que evidencia la inexistencia de embarazo y se están realizando otras diligencias tendientes a acreditar esa tesis", sostuvo el fiscal.

Indicó que por ahora "tampoco se ha podido establecer la existencia de un secuestro, que haya estado privada de libertad sin su voluntad", como aseguró la joven a su familia.

Tras  aparecer en la tarde del Sábalo en la Ruta 5 Sur, en San Fernando, la menor fue trasladada al cuartel del OS-9 de Carabineros, en la comuna de Ñuñoa, donde está siendo interrogada.

La familia de la joven había perdido su rastro ayer luego de que ésta les dijera que había salido de su casa rumbo al Hospital Sótero del Río para dar a luz. Más tarde les mandó un mensaje de texto indicándoles que estaba secuestrada, junto a cinco a peruanos, y que su bebé ya había nacido.

jueves, 19 de julio de 2012

ULTIMOS SISMOS

Update time = Fri Jul 20 03:00:06 UTC 2012

Here is a list of the earthquakes located by the USGS and contributing networks for the Map of S America Region. Most recent events are at the top. (Some early events may be obscured by later ones on the map.) Click on the date portion of an earthquake record in the list below for more information.

MAGUTC DATE-TIME
y/m/d h:m:s
LAT
deg
LON
deg
DEPTH
km
Region
MAP3.02012/07/19 14:00:00 19.023 -67.727 24.0 PUERTO RICO REGION
MAP4.02012/07/19 06:27:40 18.576 -65.368 99.0 PUERTO RICO REGION
MAP5.42012/07/19 05:14:25 -55.990 -27.739 83.3 SOUTH SANDWICH ISLANDS REGION
MAP3.52012/07/19 03:15:35 18.100 -67.612 151.0 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP3.02012/07/19 00:52:23 17.939 -66.103 12.0 PUERTO RICO REGION
MAP4.52012/07/18 22:06:58 -26.359 -69.781 82.1 ATACAMA, CHILE
MAP3.12012/07/18 20:33:19 17.932 -66.101 12.0 PUERTO RICO REGION
MAP3.12012/07/18 20:26:07 17.919 -66.090 6.0 PUERTO RICO REGION
MAP2.72012/07/18 19:10:06 18.934 -65.842 20.0 PUERTO RICO REGION
MAP5.12012/07/18 18:24:09 -20.748 -70.491 18.4 OFFSHORE TARAPACA, CHILE
MAP3.12012/07/18 12:44:12 19.934 -63.988 61.0 NORTH OF THE VIRGIN ISLANDS
MAP3.22012/07/18 04:41:29 18.275 -66.169 129.0 PUERTO RICO
MAP2.72012/07/18 02:37:06 19.010 -66.501 31.0 PUERTO RICO REGION
MAP3.12012/07/18 02:34:15 19.339 -66.694 30.0 PUERTO RICO REGION
MAP2.52012/07/18 01:53:04 17.826 -66.816 7.0 PUERTO RICO REGION
MAP2.92012/07/18 00:59:42 18.800 -67.469 15.0 PUERTO RICO REGION
MAP4.02012/07/17 22:03:26 -31.298 -71.210 51.8 COQUIMBO, CHILE
MAP2.82012/07/17 21:50:56 18.324 -67.846 11.0 MONA PASSAGE, PUERTO RICO
MAP2.92012/07/17 20:47:20 19.242 -66.649 11.0 PUERTO RICO REGION
MAP4.62012/07/17 20:01:31 16.529 -98.640 20.7 GUERRERO, MEXICO
MAP3.42012/07/17 19:24:03 19.964 -64.057 62.0 NORTH OF THE VIRGIN ISLANDS
MAP3.22012/07/17 18:01:08 18.848 -68.169 84.0 DOMINICAN REPUBLIC REGION
MAP4.12012/07/17 15:57:29 18.735 -99.865 78.6 ESTADO DE MEXICO, MEXICO
MAP2.62012/07/17 14:06:15 17.895 -65.173 7.0 PUERTO RICO REGION
MAP3.12012/07/17 07:34:03 18.953 -68.822 79.0 DOMINICAN REPUBLIC
MAP3.42012/07/17 07:11:18 19.534 -66.045 36.0 PUERTO RICO REGION
MAP3.02012/07/17 03:48:47 18.850 -65.137 50.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP4.62012/07/17 02:35:34 -20.196 -68.949 94.1 TARAPACA, CHILE
MAP4.32012/07/16 22:49:09 16.779 -85.905 17.6 OFFSHORE HONDURAS
MAP4.62012/07/16 21:18:10 -23.241 -68.802 92.7 ANTOFAGASTA, CHILE
MAP4.62012/07/16 21:03:10 14.251 -90.450 123.2 GUATEMALA
MAP3.22012/07/16 04:00:07 19.194 -64.268 26.0 VIRGIN ISLANDS REGION
MAP4.52012/07/16 03:33:43 -13.457 -72.612 43.6 CENTRAL PERU

ASALTO EN LO CURRO

Asalto en Lo Curro deriva en balacera y toma de rehén

 Un violento asalto en una sucursal bancaria de la rotonda Lo Curro, comuna de Vitacura, terminó en una balacera, que incluyó la toma de dos rehenes.

El atraco ocurrió esta mañana en el banco Edwards Citi, hasta donde llegaron cinco delincuentes a bordo de una camioneta y un auto. Al ingresar intimidaron con armas de fuego a los dependientes, que activaron la alarma de emergencia.

Minutos después, patrullas de la 37ª Comisaría de Carabineros bloquearon el acceso al lugar. Uno de los carabineros ingresó al banco. Le indicaron que uno de los ladrones estaba dentro de la bodega. Allí sorprendió al antisocial, que tenía como rehén a un ejecutivo. Se produjeron disparos y el delincuente huyó por una puerta de emergencia, saltando por los techos del local.

Ya afuera, abordó un vehículo que lo esperaba y se alejó por La Piramide con cerca de 25 millones de pesos. Los demás antisociales sigueron enfrentándose con personal policial.

"Yo venía a uno de los bancos cuando veo que uno de los delincuentes llevaba un rehén tomado del cuello y apuntando con una pistola. Lo utilizó como escudo humano", relató Rodrigo Agurto, testigo del incidente.

La información fue confirmada por un funcionario de Carabineros que participó del operativo. "El asalto se produjo en el Banco Edwards Citi, donde se tomó a una persona como rehén. Él estuvo en manos de un delincuente, que después se disparó (a la altura de la cintura) al no poder huir", relató.

Otro testigo de los hechos, Mauricio Bustos, dijo haber escuchado entre 10 y 20 balazos.

"Cuando llegó carabineros se encontró con los delincuentes y comenzaron los disparos. A nosotros nos dio miedo y salimos arrancando. Vi a uno de ellos herido", señaló el cuidador de autos.

Pese al fuerte resguardo policial, los otros hampones abordaron una camioneta, pero en su huida, colisionaron con una Hyundai Tucson y otro automóvil menor, un Nissan V16 azul, frente al Club de Planeadores. Aquí, dos de los antisociales fueron detenidos.