Mostrando entradas con la etiqueta SISMOS EN CHILE. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta SISMOS EN CHILE. Mostrar todas las entradas

lunes, 30 de abril de 2012

TEMBLORES Hoy 30 Abril 2012 "sismo"

TEMBLORES Hoy 30 Abril 2012 "sismo" 

Actualizada: lunes 30 de abril 15:00:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
MAPA 5.4  2012/04/30 13:06:59  14.430   93.420  43.5  REGION DE LAS ISLAS ANDAMAN, INDIA
MAPA 4.2  2012/04/30 11:53:04  28.030   52.570  10.1  IRAN MERIDIONAL
MAPA 4.7  2012/04/30 10:23:15 -23.130  -70.400  21.6  ANTOFAGASTA, CHILE
mapa 3.3  2012/04/30 10:00:07  19.350  -68.400  72.0  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.6  2012/04/30 08:40:06  17.940  -65.850  24.0  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.6  2012/04/30 08:36:42  18.000  -65.980  13.9  PUERTO RICO
MAPA 4.5  2012/04/30 08:25:52  84.140    0.400  10.0  AL NORTE DE SVALBARD
MAPA 5.7  2012/04/30 08:00:10   1.760   89.580  10.0  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 5.5  2012/04/30 07:39:45 -29.840  -71.490  32.3  FRENTE DE LA COSTA DE COQUIMBO, CHILE
MAPA 4.5  2012/04/30 06:31:22  39.740  143.440  30.2  FUERA DE LA COSTA ORIENTAL DE HONSHU
MAPA 4.6  2012/04/30 06:03:36  -7.590  127.470 144.5  ISLAS BARAT DAYA, INDONESIA
mapa 2.5  2012/04/30 05:49:48  61.550 -148.090   0.0  ALASKA MERIDIONAL
mapa 2.8  2012/04/30 04:13:19  18.670  -65.400  68.5  REGION DE PUERTO RICO
mapa 2.5  2012/04/30 03:16:30  34.410 -116.490   7.0  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.6  2012/04/30 00:20:37  37.180  141.280  34.9  COSTA ORIENTAL DE HONSHU, JAPON
 
 
 

Sismo de 6,0 grados Richter sacudió a la Región de Coquimbo esta madrugada

El temblor se registró a las 03:39 horas.
Alcanzó una intensidad de V grados Mercalli y se percibió también en la Región de Atacama.

 
Ver detalle de la Noticia....