martes, 17 de julio de 2012

ULTIMOS SISMOS

Tue Jul 17 13:00:04 UTC 2012


MAGFecha y hora UTC
y / m / dh: m: s
LAT
°
LON
grados
PROFUNDIDAD
kilometros
Región
MAPA3.117/07/2012 07:34:03 18.953 -68,822 79,0 REPÚBLICA DOMINICANA
MAPA3.417/07/2012 07:11:18 19.534 -66,045 36,0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA3.017/07/2012 03:48:47 18.850 -65,137 50,0 Islas Vírgenes Región
MAPA4.617/07/2012 02:35:34 -20,196 -68,949 94,1 TARAPACA, CHILE
MAPA4.307/16/2012 22:49:09 16.779 -85,905 17,6 OFFSHORE HONDURAS
MAPA4.607/16/2012 21:18:10 -23,241 -68,802 92,7 ANTOFAGASTA, CHILE
MAPA4.607/16/2012 21:03:10 14.251 -90,450 123,2 GUATEMALA
MAPA3.207/16/2012 04:00:07 19.194 -64,268 26,0 Islas Vírgenes Región
MAPA4.507/16/2012 03:33:43 -13,457 -72,612 43,6 CENTRAL PERÚ
MAPA5.015/07/2012 20:05:04 -13,704 -73,838 69,5 CENTRAL PERÚ
MAPA2.915/07/2012 12:52:28 18.535 -64,766 7.0 Islas Vírgenes Región
MAPA2.515/07/2012 12:51:24 17.980 -66,515 7.0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA4.615/07/2012 08:23:24 -33,524 -67,544 189,9 MENDOZA, ARGENTINA
MAPA3.215/07/2012 08:06:09 18.319 -64,038 37,0 Islas Vírgenes Región
MAPA4.515/07/2012 06:51:23 -1,479 -77,635 184,6 ECUADOR
MAPA3.207/14/2012 23:59:01 19.699 -64,686 8.0 Islas Vírgenes Región
MAPA4.807/14/2012 22:34:41 -36,104 -70,855 20,0 MAULE, CHILE
MAPA2.907/14/2012 17:26:17 19.128 -64,482 49,0 Islas Vírgenes Región
MAPA2.907/14/2012 17:08:50 19.114 -64,670 61,0 Islas Vírgenes Región
MAPA3.107/14/2012 16:44:56 18.888 -64,379 77,0 Islas Vírgenes Región
MAPA3.407/14/2012 13:26:36 19.150 -64,516 64,0 Islas Vírgenes Región
MAPA4.407/14/2012 10:30:19 12.115 -86,400 204,6 NICARAGUA
MAPA2.807/14/2012 09:29:33 18.120 -66,621 21,0 PUERTO RICO
MAPA2.707/14/2012 03:56:52 18.229 -65,456 14,0 REGION DE PUERTO RICO
MAPA2.907/14/2012 03:35:28 18.953 -65,278 30,0 REGION DE PUERTO RICO

No hay comentarios:

Publicar un comentario